Как подобрать чёрную трубу
Выберите форму сечения и способ изготовления отдельно. Затем сопоставьте сечение, толщину стенки, марку, стандарт и длину со спецификацией. В каталог не включаются оцинкованные, нержавеющие или полимерные трубы.
Фильтры применяются сразу. Выберите параметры и добавьте нужное количество в корзину.
Каталог проверен 07.10.2026. Наличие и окончательная цена подтверждаются при заказе.
| Цена, ₽/т | Количество · м / шт / т | Сумма, ₽ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 15 × 15 × 1,2 | Электросварная | 15 × 15 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 8639 | 90 600 ₽ | 1 шт | 272 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 15 × 15 × 1,5 | Электросварная | 15 × 15 | 1,5 | 6 м | Ст1-3/С255 | ТУ | 72 660 ₽ | 1 шт | 264 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 1,2 | Электросварная | 20 × 20 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 8639 | 83 400 ₽ | 1 шт | 345 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 1,5 | Электросварная | 20 × 20 | 1,5 | 6 м | Ст1-3/С255 | ТУ | 73 260 ₽ | 1 шт | 370 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 1,5 | Электросварная | 20 × 20 | 1,5 | 6 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 8639 | 75 660 ₽ | 1 шт | 382 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 1,5 | Электросварная | 20 × 20 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 8639 | 82 200 ₽ | 1 шт | 415 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 1,5 | Электросварная | 20 × 20 | 1,5 | 6 м | Уточняется | ГОСТ 8639 | 76 800 ₽ | 1 шт | 388 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 2 | Электросварная | 20 × 20 | 2 | 6 м | Ст1-3/С255 | ТУ | 71 460 ₽ | 1 шт | 462 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 20 × 20 × 2 | Электросварная | 20 × 20 | 2 | 6 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 8639 | 73 860 ₽ | 1 шт | 477 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 25 × 25 × 1,5 | Электросварная | 25 × 25 | 1,5 | 6 м | Ст1-3/С255 | ТУ | 72 660 ₽ | 1 шт | 469 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 25 × 25 × 1,5 | Электросварная | 25 × 25 | 1,5 | 6 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 8639 | 76 260 ₽ | 1 шт | 493 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 25 × 25 × 1,5 | Электросварная | 25 × 25 | 1,5 | 6 м | Уточняется | ГОСТ 8639 | 76 800 ₽ | 1 шт | 496 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 25 × 25 × 2 | Электросварная | 25 × 25 | 2 | 6 м | Ст1-3/С255 | ТУ | 71 460 ₽ | 1 шт | 596 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 25 × 25 × 2 | Электросварная | 25 × 25 | 2 | 6 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 8639 | 73 860 ₽ | 1 шт | 616 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 20 × 10 × 1,2 | Электросварная | 20 × 10 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 8645 | 88 800 ₽ | 1 шт | 267 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 1,2 | Электросварная | 30 × 15 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ТУ 14-105-692 | 84 000 ₽ | 1 шт | 395 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 1,5 | Электросварная | 30 × 15 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 8645 | 83 400 ₽ | 1 шт | 480 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 1,5 | Электросварная | 30 × 15 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ТУ 14-105-692 | 82 800 ₽ | 1 шт | 476 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 20 × 1,2 | Электросварная | 30 × 20 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 8645 | 83 400 ₽ | 1 шт | 439 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 20 × 1,5 | Электросварная | 30 × 20 | 1,5 | 6 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 8645 | 75 060 ₽ | 1 шт | 485 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 20 × 2 | Электросварная | 30 × 20 | 2 | 6 м | Ст1-3/С255 | ТУ | 70 860 ₽ | 1 шт | 591 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 20 × 2 | Электросварная | 30 × 20 | 2 | 6 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 8645 | 73 860 ₽ | 1 шт | 616 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 140 × 100 × 5 | Электросварная | 140 × 100 | 5 | 12 м | Ст1-3/С255 | ГОСТ 30245 | 75 060 ₽ | 1 шт | 15 959 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 20 × 1,2 | Электросварная | 20 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 87 600 ₽ | 1 шт | 292 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 20 × 1,5 | Электросварная | 20 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 84 600 ₽ | 1 шт | 347 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 22 × 1,2 | Электросварная | 22 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 88 200 ₽ | 1 шт | 326 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 22 × 1,5 | Электросварная | 22 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 84 600 ₽ | 1 шт | 385 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 25 × 1,2 | Электросварная | 25 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 85 800 ₽ | 1 шт | 363 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 25 × 1,5 | Электросварная | 25 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 84 600 ₽ | 1 шт | 441 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 28 × 1,2 | Электросварная | 28 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 76 800 ₽ | 1 шт | 365 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 28 × 1,5 | Электросварная | 28 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 83 400 ₽ | 1 шт | 491 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 32 × 1,5 | Электросварная | 32 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 83 400 ₽ | 1 шт | 565 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 38 × 1,2 | Электросварная | 38 | 1,2 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 77 400 ₽ | 1 шт | 506 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 40 × 1,5 | Электросварная | 40 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 91 800 ₽ | 1 шт | 784 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 42 × 1,5 | Электросварная | 42 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | Уточняется | 78 600 ₽ | 1 шт | 707 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 51 × 1,5 | Электросварная | 51 | 1,5 | 6 м | Ст08пс | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 85 800 ₽ | 1 шт | 943 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 57 × 3 | Электросварная | 57 | 3 | 12 м | Ст20 | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 73 260 ₽ | 1 шт | 3 512 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 57 × 3 | Электросварная | 57 | 3 | 6 м | Ст20 | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 73 260 ₽ | 1 шт | 1 756 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 57 × 3 | Электросварная | 57 | 3 | 12 м | Ст20 | ГОСТ 10704 / ГОСТ 10705 | 73 260 ₽ | 1 шт | 3 512 ₽ | Выбрать |
| Труба электросварная 57 × 3 | Электросварная | 57 | 3 | 12 м | Ст1-3 | ТУ | 65 460 ₽ | 1 шт | 3 138 ₽ | Выбрать |
Снимите часть фильтров или отправьте спецификацию для уточнения.
Масса теоретическая, по геометрии труб. Фактическая масса партии и цена согласуются при заказе. Если длина не подтверждена, расчёт доступен в метрах и тоннах. ВГП: Ду — условный проход, а не наружный диаметр.
Выберите форму сечения и способ изготовления отдельно. Затем сопоставьте сечение, толщину стенки, марку, стандарт и длину со спецификацией. В каталог не включаются оцинкованные, нержавеющие или полимерные трубы.
Профильные трубы используют в металлоконструкциях, круглые — в машиностроении и технических системах по требованиям проекта. Количество можно указать в метрах, тоннах или целых штуках при подтверждённой длине.
Выберите подтверждённое сочетание сечения и стенки, затем сопоставьте марку, стандарт и длину с вашей спецификацией. Форму сечения и изготовление можно выбирать отдельными фильтрами.
В разделе встречаются разные ГОСТы и ТУ. Фильтр показывает только документы реальных предложений. Используйте стандарт конкретной карточки; документ качества на выбранную партию согласуется до оплаты.
Погонные метры пересчитываются в тонны по массе метра. Штуки доступны при подтверждённой мерной длине; при переводе потребности в целые трубы количество округляется вверх. Резка и раскрой согласуются отдельно.
Показана расчётная стоимость трубы. Доставка, резка, упаковка и дополнительные требования согласуются отдельно. У предложений без подтверждённой цены сумма не назначается.
Добавьте трубы в корзину и укажите город, адрес объекта и максимальную длину. Адресный расчёт учитывает массу партии и длину; для перевозки транспортной компанией сравниваются семь ТК. Подъезд, разгрузка и окончательная стоимость подтверждаются при комплектации.
ВГП, круглые электросварные и профильные трубы отгружаются по теоретическому весу. Количество определяется накладными партии; толеранс 10–15% к счёту согласуется заранее. Для бесшовных базис веса подтверждается отдельно.