Как подобрать чёрную трубу
Выберите форму сечения и способ изготовления отдельно. Затем сопоставьте сечение, толщину стенки, марку, стандарт и длину со спецификацией. В каталог не включаются оцинкованные, нержавеющие или полимерные трубы.
Фильтры применяются сразу. Выберите параметры и добавьте нужное количество в корзину.
| Цена, ₽/кг | Количество · м / шт / кг | Сумма, ₽ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 30 × 30 × 1 | Электросварная | 30 × 30 | 1 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 34,31 ₽ | 1 кг | 34,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 30 × 30 × 1,2 | Электросварная | 30 × 30 | 1,2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 30 × 30 × 1,5 | Электросварная | 30 × 30 | 1,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,91 ₽ | 1 кг | 70,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 30 × 30 × 2 | Электросварная | 30 × 30 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,91 ₽ | 1 кг | 70,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 30 × 30 × 2,5 | Электросварная | 30 × 30 | 2,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 71,51 ₽ | 1 кг | 71,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 30 × 30 × 3 | Электросварная | 30 × 30 | 3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 66,11 ₽ | 1 кг | 66,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 1,2 | Электросварная | 40 × 40 | 1,2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 1,5 | Электросварная | 40 × 40 | 1,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,91 ₽ | 1 кг | 70,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 2 | Электросварная | 40 × 40 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,91 ₽ | 1 кг | 70,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 2,5 | Электросварная | 40 × 40 | 2,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 69,71 ₽ | 1 кг | 69,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 3 | Электросварная | 40 × 40 | 3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 63,71 ₽ | 1 кг | 63,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 4 | Электросварная | 40 × 40 | 4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 69,71 ₽ | 1 кг | 69,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 40 × 40 × 5 | Электросварная | 40 × 40 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 107,51 ₽ | 1 кг | 107,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 1,5 | Электросварная | 50 × 50 | 1,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 71,51 ₽ | 1 кг | 71,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 2 | Электросварная | 50 × 50 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 63,71 ₽ | 1 кг | 63,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 2,5 | Электросварная | 50 × 50 | 2,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 67,91 ₽ | 1 кг | 67,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 3 | Электросварная | 50 × 50 | 3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 64,31 ₽ | 1 кг | 64,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 4 | Электросварная | 50 × 50 | 4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 63,71 ₽ | 1 кг | 63,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 5 | Электросварная | 50 × 50 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 106,31 ₽ | 1 кг | 106,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 50 × 50 × 6 | Электросварная | 50 × 50 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 106,31 ₽ | 1 кг | 106,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 1,5 | Электросварная | 60 × 60 | 1,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,91 ₽ | 1 кг | 70,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 1,8 | Электросварная | 60 × 60 | 1,8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 2 | Электросварная | 60 × 60 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,31 ₽ | 1 кг | 70,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 2,5 | Электросварная | 60 × 60 | 2,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 67,31 ₽ | 1 кг | 67,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 3 | Электросварная | 60 × 60 | 3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 64,31 ₽ | 1 кг | 64,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 4 | Электросварная | 60 × 60 | 4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 64,31 ₽ | 1 кг | 64,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 5 | Электросварная | 60 × 60 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 60 × 60 × 6 | Электросварная | 60 × 60 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 105,71 ₽ | 1 кг | 105,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 70 × 70 × 3 | Электросварная | 70 × 70 | 3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 65,51 ₽ | 1 кг | 65,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 70 × 70 × 4 | Электросварная | 70 × 70 | 4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 66,11 ₽ | 1 кг | 66,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 70 × 70 × 5 | Электросварная | 70 × 70 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 66,11 ₽ | 1 кг | 66,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 70 × 70 × 6 | Электросварная | 70 × 70 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 81,71 ₽ | 1 кг | 81,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 2,5 | Электросварная | 80 × 80 | 2,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 79,91 ₽ | 1 кг | 79,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 2,8 | Электросварная | 80 × 80 | 2,8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 66,71 ₽ | 1 кг | 66,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 3 | Электросварная | 80 × 80 | 3 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 64,31 ₽ | 1 кг | 64,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 4 | Электросварная | 80 × 80 | 4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 63,71 ₽ | 1 кг | 63,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 4,5 | Электросварная | 80 × 80 | 4,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 64,91 ₽ | 1 кг | 64,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 5 | Электросварная | 80 × 80 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 64,91 ₽ | 1 кг | 64,91 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 6 | Электросварная | 80 × 80 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 80 × 80 × 7 | Электросварная | 80 × 80 | 7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 96,11 ₽ | 1 кг | 96,11 ₽ | Выбрать |
Снимите часть фильтров или отправьте спецификацию для уточнения.
Масса теоретическая, по геометрии труб. Фактическая масса партии и цена согласуются при заказе. Если длина не подтверждена, расчёт доступен в метрах и килограммах. ВГП: Ду — условный проход, а не наружный диаметр.
Выберите форму сечения и способ изготовления отдельно. Затем сопоставьте сечение, толщину стенки, марку, стандарт и длину со спецификацией. В каталог не включаются оцинкованные, нержавеющие или полимерные трубы.
Профильные трубы используют в металлоконструкциях, круглые — в машиностроении и технических системах по требованиям проекта. Количество можно указать в метрах, тоннах или целых штуках при подтверждённой длине.