Как подобрать чёрную трубу
Выберите форму сечения и способ изготовления отдельно. Затем сопоставьте сечение, толщину стенки, марку, стандарт и длину со спецификацией. В каталог не включаются оцинкованные, нержавеющие или полимерные трубы.
Фильтры применяются сразу. Выберите параметры и добавьте нужное количество в корзину.
| Цена, ₽/кг | Количество · м / шт / кг | Сумма, ₽ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 160 × 160 × 12 | Электросварная | 160 × 160 | 12 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 76,31 ₽ | 1 кг | 76,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 4 | Электросварная | 180 × 180 | 4 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 5 | Электросварная | 180 × 180 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 6 | Электросварная | 180 × 180 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 70,31 ₽ | 1 кг | 70,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 7 | Электросварная | 180 × 180 | 7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 8 | Электросварная | 180 × 180 | 8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 9 | Электросварная | 180 × 180 | 9 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 84,11 ₽ | 1 кг | 84,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 10 | Электросварная | 180 × 180 | 10 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 77,51 ₽ | 1 кг | 77,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 180 × 180 × 12 | Электросварная | 180 × 180 | 12 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 79,31 ₽ | 1 кг | 79,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 200 × 200 × 5 | Электросварная | 200 × 200 | 5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 200 × 200 × 6 | Электросварная | 200 × 200 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,11 ₽ | 1 кг | 72,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 200 × 200 × 7 | Электросварная | 200 × 200 | 7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 200 × 200 × 8 | Электросварная | 200 × 200 | 8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 69,71 ₽ | 1 кг | 69,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 200 × 200 × 10 | Электросварная | 200 × 200 | 10 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 200 × 200 × 12 | Электросварная | 200 × 200 | 12 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 250 × 250 × 6 | Электросварная | 250 × 250 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 250 × 250 × 7 | Электросварная | 250 × 250 | 7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 250 × 250 × 8 | Электросварная | 250 × 250 | 8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 250 × 250 × 10 | Электросварная | 250 × 250 | 10 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,71 ₽ | 1 кг | 72,71 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 250 × 250 × 12 | Электросварная | 250 × 250 | 12 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 72,11 ₽ | 1 кг | 72,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 300 × 300 × 6 | Электросварная | 300 × 300 | 6 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 300 × 300 × 7 | Электросварная | 300 × 300 | 7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 300 × 300 × 8 | Электросварная | 300 × 300 | 8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 300 × 300 × 10 | Электросварная | 300 × 300 | 10 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 77,51 ₽ | 1 кг | 77,51 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 300 × 300 × 12 | Электросварная | 300 × 300 | 12 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 400 × 400 × 8 | Электросварная | 400 × 400 | 8 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 106,31 ₽ | 1 кг | 106,31 ₽ | Выбрать |
| Труба квадратная 400 × 400 × 10 | Электросварная | 400 × 400 | 10 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 107,51 ₽ | 1 кг | 107,51 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 20 × 10 × 1 | Электросварная | 20 × 10 | 1 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 76,31 ₽ | 1 кг | 76,31 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 20 × 10 × 1,2 | Электросварная | 20 × 10 | 1,2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 20 × 10 × 1,5 | Электросварная | 20 × 10 | 1,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 73,91 ₽ | 1 кг | 73,91 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 20 × 10 × 2 | Электросварная | 20 × 10 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 25 × 10 × 1,75 | Электросварная | 25 × 10 | 1,75 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 25 × 10 × 2 | Электросварная | 25 × 10 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 28 × 25 × 1,5 | Электросварная | 28 × 25 | 1,5 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 71,51 ₽ | 1 кг | 71,51 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 1 | Электросварная | 30 × 15 | 1 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 71,51 ₽ | 1 кг | 71,51 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 1,2 | Электросварная | 30 × 15 | 1,2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 76,31 ₽ | 1 кг | 76,31 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 1,75 | Электросварная | 30 × 15 | 1,75 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 74,51 ₽ | 1 кг | 74,51 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 15 × 2 | Электросварная | 30 × 15 | 2 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 75,11 ₽ | 1 кг | 75,11 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 20 × 0,7 | Электросварная | 30 × 20 | 0,7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 84,11 ₽ | 1 кг | 84,11 ₽ | Выбрать |
| Труба прямоугольная 30 × 20 × 0,7 | Электросварная | 30 × 20 | 0,7 | Уточняется | Уточняется | Уточняется | 76,91 ₽ | 1 кг | 76,91 ₽ | Выбрать |
Снимите часть фильтров или отправьте спецификацию для уточнения.
Масса теоретическая, по геометрии труб. Фактическая масса партии и цена согласуются при заказе. Если длина не подтверждена, расчёт доступен в метрах и килограммах. ВГП: Ду — условный проход, а не наружный диаметр.
Выберите форму сечения и способ изготовления отдельно. Затем сопоставьте сечение, толщину стенки, марку, стандарт и длину со спецификацией. В каталог не включаются оцинкованные, нержавеющие или полимерные трубы.
Профильные трубы используют в металлоконструкциях, круглые — в машиностроении и технических системах по требованиям проекта. Количество можно указать в метрах, тоннах или целых штуках при подтверждённой длине.